Preisliste 2025 (Hauptsaison 14.03.-03.11.2025)
⇒ Preisliste 2025 (Download)
Übernachtung im | 1 Person | 2 Personen | Kinder
(5 – 16 Jahren) |
Inkl. Frühstück | 74,00 €
68,00 €* |
126,00 €
|
40,00 € |
Inkl. Halbpension | 91,00 € | 160,00 € | 49,00 € |
Inkl. Vollpension | 108,00 € | 178,00 € | 46,00 € |
Aufschlag Telefon | – | – | – |
Aufschlag Zimmer-Kühlschrank | 2,50 € | – | – |
W-Lan / W-Lan-Call | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Aufschlag Haustier | 6,00 € | – | – |
Übernachtung in den Ferienwohnungen / Suiten | Pauschale
Pro Tag |
Mindestaufenthalt | Verpflegung | Maximale Personenzahl |
Ferienwohnung groß (Verpflegung optional) | Auf Anfrage | 4 Tage | optional | 10 (E) + 2 (K) |
Ferienwohnung klein (Verpflegung optional) | 138,00 € | 2 Tage | optional | 2 (E) + 1 (K) |
Familiensuite inkl. Frühstück | 138,00 € | 2 Tage | optional | 2 (E) + 2 (K) |
Hochzeitszimmer inkl. Frühstück | 138,00 € | – | optional | 2 (E) + 1 (K) |
Übernachtung im
(Mehrbettzimmer) |
1 Person | 2 Personen | Kinder
(5-16 Jahren) |
|
Inkl. Frühstück | 49,00 € | 98,00 € | 40,00 € | |
Inkl. Halbpension | 66,00 € | 132,00 € | 45,00 € | |
Inkl. Vollpension | 72,00 € | 144,00 € | 55,00 € | |
Übernachtung Zeltlager | Erwachsene | 5 – 16 Jahre | 0 – 4 Jahre |
Inkl. Frühstück | 22,00 € | 16,00 € | kostenfrei |
Inkl. Halbpension | 39,00 € | 25,00 € | kostenfrei |
Inkl. Vollpension | 56,00 € | 35,00 € | kostenfrei |
Verpflegung für Tagesgäste | Erwachsene | 5 – 12 Jahre | 0 – 4 Jahre |
Frühstücksbuffet | 12,50 € | 6,00 € | kostenfrei |
Mittagessen
(Vesperplatte + 1 warme Komponente) |
11,00 € | 6,00 € | kostenfrei |
Abendessen (3-Gänge) | 17,00 € | 10,00 € | kostenfrei |
Lunchbox „to go“ | 6,00 € | 6,00 € | kostenfrei |
Nachmittagskaffee mit Kuchen | 8,00 € | — | kostenfrei |
Stehkaffee (Pauschale) | 5,50 € | — | kostenfrei |
Grillen | 17,00 € | 10,00 € | kostenfrei |
EC-Kartenzahlung: EC-Kartenzahlung / V-Pay / VISA / Zahlung per PayPal ist bei uns möglich.
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC ausgestattet (auf Wunsch auch mit Telefon).
Bei Übernachtung auf unserem Zeltplatz befinden sich Dusche/WC in unmittelbarer Nähe. In allen Zimmer & auf dem Zeltplatz steht WLan/ Wifi-Call kostenfrei zur Verfügung.
Unser Haus verfügt über barrierefreie sowie rollstuhlgerechte Badezimmer. Insgesamt stehen derzeit 16 nach DIN 18040-2 ausgestattete Badezimmer zur Verfügung. Alle Häuser sind mit Personenaufzügen ausgestattet.
Bei Jugendgruppen ist ab 12 Personen übernachtet je ein Betreuer kostenlos. In der Hauptsaison (14.03. – 03.11.2025) setzen wir einen Mindestaufenthalt von 2 Nächten am Wochenende voraus. In der Nebensaison werktags und als gemeinnützige Gruppe erhalten Sie einen Preisvorteil. Angebote diesbezüglich erhalten Sie auf Anfrage.
Die Nutzung der Außenanlage mit Schwimmbad, Kneippanlage etc. ist ohne Mehrkosten.
Bitte beachtet unsere Badeordnung.
Die genannten Preise verstehen sich als Bruttopreise (inkl. Steuern), pro Person und pro Tag. Die Preise sind gültig ab 01.01.2025. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Hausordnung in der gültigen Fassung. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Ihr brauch noch Informationen? Unter unseren Informationen von A-Z findet ihr viele Antworten im Vorfeld.
Wir freuen uns auf Euch
Euer Heilsbach-Team